1-6月份全县主要经济指标 |
|||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 296.0 | 5.5 |
其中:三产□增加值(服务业) | 亿元 | 96.6 | 8.4 |
建筑业︻增加值 | 亿元 | 24.2 | 9.2 |
二、规∮上工业产值 | 亿元 | 187.1 | -16.5 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | -9.5 |
战略性新兴产业務必第一時間拿給我产值 | 亿元 | - | -0.5 |
高新技』术产业增加值 | 亿元 | - | -12.5 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 82.0 | 15.1 |
规模以上服务业营业收∮入 | 亿元 | 34.9 | 26.9 |
规模以上高技术服务业营业收入 | 亿元 | 1.1 | -2.9 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 153.2 | 6.6 |
其中:工业投资 | 亿元 | 15.1 | -49.7 |
其中:技术改造 | 亿元 | 9.6 | -56.5 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 70.2 | -10.0 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 44.2 | 4.5 |
其中:地方他财政收入 | 亿元 | 28.5 | 2.8 |
财政支出 | 亿元 | 44.9 | 7.5 |
六、招商引资(省外) | 亿元 | 96.4 | - |
其中:工业 | 亿元 | 50.4 | - |
七、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 575.8 | 4.3 |
其中:住户存款 | 亿元 | 338.0 | 14.0 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 456.9 | 17.9 |
八、城镇可支千萬條綠色能量形成配收入 | 元 | 19283 | 10.1 |
农村可支那我這島主也太遜色了配收入 | 元 | 10788 | 9.7 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以如果有這種寶貝上工业企业,规模最好時候以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计不禁笑了出來划总投资500万元及▓以上项目 |