1-4月份全县主河南快3开奖结果要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 182.1 | 18.9 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 3.5 |
战略性⌒新兴产业产值 | 亿元 | - | -33.4 |
高新技术」产业增加值∑ | 亿元 | - | 9.5 |
二、限快三平台计划额以上消费品零售额 | 亿元 | 30.7 | 5.3 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 119.9 | 21.4 |
其中:工业投资 | 亿元 | 24.4 | 66.9 |
其中:技术改造 | 亿元 | 17.9 | 50.6 |
其中:房地产快3平台_快三平台计划开发 | 亿元 | 40.1 | 7.5 |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 29.3 | 4.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 40.1 | 23.3 |
五、月末金融机构人民币存款◤余额 | 亿元 | 811.6 | 20.3 |
其中:住户存款 | 亿元 | 523.8 | 18.4 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 680.0 | 17.9 |
注:1.工业ω 指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模◎以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围々为计划总投资500万元及█以上项目 |