1-11月份全县主要经济快3平台_快三平台计划指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 411.6 | 18.4 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 7.0 |
战略性新河南快3计划兴产业产值 | 亿元 | - | 33.2 |
高新技〖术产业增加值 | 亿元 | - | 36.3 |
二、限快三平台_快三计划网站额以上消费品零售额⌒ | 亿元 | 83.5 | 24.2 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 356.8 | 16.7 |
其中:工业投资 | 亿元 | 62.5 | 21.3 |
其中:技术改造 | 亿元 | 47.0 | 25.1 |
其中:房地产快三平台_快三计划网站开发 | 亿元 | 117.2 | 1.2 |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 53.8 | 15.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 80.6 | -3.1 |
五、月末金融机构人民币存款◤余额 | 亿元 | 756.2 | 15.3 |
其中:住户存款 | 亿元 | 457.9 | 16.8 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 626.8 | 13.6 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万□ 以上工业企业,规●模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及▓以上项目 |