1-10月份全县主要经济河南快3开奖结果指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 374.1 | 20.8 |
规上工业增↙加值 | 亿元 | - | 9.5 |
战略性新」兴产业产值 | 亿元 | - | 39.5 |
高新技术产业增加值快三平台-快三登录-快三计划 | 亿元 | - | 41.8 |
二、限额以上消费品零售★额 | 亿元 | 75.2 | 24.4 |
三、固定资产投资完成①额 | 亿元 | 317.8 | 19.5 |
其中:工业投资 | 亿元 | 56.1 | 36.7 |
其中:技术改造 | 亿元 | 42.1 | 39.4 |
其中:房地四川快3平台产开发 | 亿元 | 107.0 | -0.4 |
四、一般∴公共预算收入 | 亿元 | 52.2 | 18.8 |
一般卐公共预算支出 | 亿元 | 74.9 | -2.6 |
五、月末金融机构人民币存款※余额 | 亿元 | 726.1 | 12.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 451.3 | 15.5 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 622.3 | 14.5 |
注:1.工业ω 指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可【比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |