1-9月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 566.7 | 12.1 |
其中:三产增加值(服务业) | 亿元 | 320.9 | 12.3 |
建筑业总产值 | 亿元 | 208.6 | 26.3 |
二、规上河南快3计划工业产值 | 亿元 | 337.0 | 22.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | 65.9 | 11.7 |
战略性新兴产⊙业产值 | 亿元 | 100.5 | 45.6 |
高新技术河南快3开奖结果产业增加值 | 亿元 | 29.0 | 50.4 |
三、社会消费快三平台品零售总额快三平台_快三计划网站 | 亿元 | 240.9 | 20.6 |
规模以上服务业营业收入(1-8月) | 亿元 | 87.3 | 34.7 |
规模以上高技术服务业营业收入(1-8月) | 亿元 | 3.3 | 22.3 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 276.2 | 18.1 |
其中:工业投资 | 亿元 | 48.7 | 44.0 |
其中:技术改造 | 亿元 | 36.7 | 47.3 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 100.3 | 3.2 |
五、一般▆公共预算收入 | 亿元 | 48.3 | 18.0 |
一般公共预算支①出 | 亿元 | 70.4 | -3.4 |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 739.8 | 12.1 |
其中:住户存款 | 亿元 | 459.0 | 14.7 |
月末金融机构人快三平台_快三计划网站民币贷款余额 | 亿元 | 611.7 | 12.6 |
七、城镇可支配收入 | 元 | 34852 | 11.8 |
农村可支配收入 | 元 | 18403 | 11.7 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统河南快3一定牛计范围为计划总投资500万元及以上项目 |