1-7月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规河南快3计划上工业产值 | 亿元 | 260.1 | 27.1 |
规上工快3平台_快三平台计划业增加值 | 亿元 | - | 15.7 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | 55.6 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 61.2 |
二、限额以上四川快3平台消费品零售额 | 亿元 | 53.1 | 33.6 |
三、固定资□产投资完成额 | 亿元 | 202.6 | 18.1 |
其中:工业投资 | 亿元 | 35.7 | 32.3 |
其中:技术改造 | 亿元 | 28.1 | 36.6 |
其中:房地产开发∮ | 亿元 | 77.2 | 5.8 |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 40.7 | 20.4 |
一般公共预河南快3开奖结果算支出 | 亿元 | 56.5 | -6.3 |
五、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 702.4 | 11.0 |
其中:住户存款 | 亿元 | 448.2 | 15.5 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 606.7 | 15.5 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加快三平台值按可比价格计算。 | |||
2.固定四川快3平台资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上吉林快3平台项目☆ |