1-6月份全县主要经济指快三计划标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 363.2 | 13.3 |
其中:三产增加值(服务业) | 亿元 | 208.9 | 13.5 |
建筑业总︻产值 | 亿元 | 116.9 | 22.4 |
二、规上工业产值 | 亿元 | 225.3 | 28.3 |
规河南快3一定牛上工业增加值 | 亿元 | - | 17.1 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | 58.3 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 61.8 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 164.4 | 25.9 |
规模以∮上服务业营业收入(1-5月) | 亿元 | 52.4 | 37.3 |
规模以上高技术服务业营业收入快三平台(1-5月) | 亿元 | 2.0 | 20.4 |
四、固定资产投资完成∮额 | 亿元 | 169.3 | 14.3 |
其中:工业投资 | 亿元 | 29.6 | 40.7 |
其中:技术改造 | 亿元 | 23.1 | 45.9 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 63.4 | 1.2 |
五、一般公共预四川快3平台算收入 | 亿元 | 35.3 | 29.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 48.0 | -7.8 |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 702.8 | 10.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 453.5 | 15.6 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 601.6 | 14.2 |
七、城镇可支配收入 | 元 | 22987 | 14.4 |
农村可支配收入 | 元 | 13026 | 15.4 |
注:1.工业指标口径快三计划为产值达到2000万以上工业企业,规模吉林快3平台以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为快三平台计划总投☆资500万元及以上项目 |