1-4月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 150.1 | 35.5 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 23.5 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | 62.2 |
高新技术产业快三平台_快三计划网站增加值 | 亿元 | - | 75.3 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 29.9 | 45.7 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 98.8 | 22.9 |
其中:工业投资 | 亿元 | 14.6 | 13.9 |
其中:技术改造 | 亿元 | 11.9 | 19.1 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 37.3 | 4.6 |
四、一般公共预算收入河南快3一定牛 | 亿元 | 28.2 | 35.1 |
一般公共※预算支出 | 亿元 | 32.5 | -3.3 |
五、月末金融机构人卐民币存款余额 | 亿元 | 673.7 | 8.6 |
其中:住户存款 | 亿元 | 441.9 | 15.1 |
月末金融机构人民币贷款河南快3计划余额 | 亿元 | 576.9 | 12.2 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投【资500万元及以上※项目 |