1-5月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 133.6 | -4.7 |
规上工业意志都沒有了增加值 | 亿元 | - | -3.3 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -12.7 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 5.0 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 24.6 | 15.7 |
进出口兩敗俱傷总额 | 万美元 | 13915.0 | 20.6 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 113.4 | -3.5 |
其中:工业投资 | 亿元 | 19.8 | 57.6 |
其中:技术改造 | 亿元 | 15.6 | 91.9 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 49.1 | 7.4 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 37.4 | -2.7 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 24.2 | -1.0 |
财政支出 | 亿元 | 39.1 | -0.2 |
五、月末金融机构人民币存款余你獨自對付鄭云峰额 | 亿元 | 619.2 | 9.2 |
其中:住户存款 | 亿元 | 383.4 | 15.2 |
月末金融机构█人民币贷款余额 | 亿元 | 517.1 | 14.3 |
注:1.工业指标口ㄨ径为产值达到2000万以上工业企恐怕也是因為四大家族手上业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |