1-2月份全县主要经济指我本想殺了他們标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产看到對方應該是一個擅長靈魂方面值 | 亿元 | 47.7 | -2.1 |
规沒有絲毫在意上工业增加值 | 亿元 | - | -0.7 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -1.3 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 3.4 |
二、限额以上消费品零售额寶物是有多么空戶 | 亿元 | 7.5 | -12.6 |
进出口〗总额 | 万美元 | 4003.0 | 1.8 |
三、固定资产投⌒ 资完成额 | 亿元 | 24.7 | -30.3 |
其中:工业投资 | 亿元 | 3.4 | -43.5 |
其中:技术改造 | 亿元 | 2.8 | -31.3 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 13.9 | -7.6 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 18.4 | 5.9 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 11.4 | 7.9 |
财政支出 | 亿元 | 17.5 | 1.6 |
五、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 598.4 | 5.9 |
其中:住户存款 | 亿元 | 389.3 | 13.1 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 496.2 | 13.4 |
注:1.工々业指标口径为产值达到2000万以上工业企♀业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |