分乡镇、园区商贸业企业限上零售额(可比口径)完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 193 | 35032.3 | 185827.0 | 25.5 | 47.2 |
店埠镇 | 43 | 4118.9 | 21047.3 | 13.6 | 15.5 |
撮镇镇 | 47 | 9977.9 | 59869.6 | 19.3 | 70.0 |
梁园镇 | 6 | 294.5 | 1483.6 | -48.1 | -36.0 |
桥头集镇 | 4 | 156 | 729 | 29.1 | 27.7 |
长临河镇 | 5 | 178.2 | 966.2 | 2.6 | 15.0 |
石塘镇 | 4 | 253.3 | 1113.6 | 11.7 | 20.9 |
古城镇 | 2 | 194.1 | 720.4 | 9.2 | 18.1 |
八斗镇 | 3 | 247 | 1255 | -21.5 | 11.2 |
元疃镇 | 2 | 196 | 1292 | 162.6 | 245.1 |
白龙镇 | 3 | 101.4 | 618.5 | 5.3 | 9.5 |
包公镇 | 6 | 266.8 | 1142.5 | 1.9 | 5.0 |
陈集镇 | 1 | 93.1 | 934.9 | -66.3 | -26.1 |
众兴乡 | 3 | 59.8 | 262.5 | 3.5 | -3.4 |
张集乡 | 4 | 127 | 603 | 13.3 | 10.4 |
马湖乡 | 3 | 98 | 491 | 22.4 | 24.5 |
响导乡 | 1 | 57 | 284 | 32.5 | 16.6 |
杨店乡 | 1 | 69 | 387 | 29.9 | 35.0 |
牌坊╱回族满族乡 | 4 | 241 | 1201 | -5.4 | 10.6 |
肥东∞经济开发区 | 37 | 17875.6 | 89827.3 | 40.5 | 52.0 |
合肥循环经济示→范园 | 14 | 428.3 | 1599.1 | 40.2 | 36.1 |
注:限上零售额包括@法人与个体一套表企∏业零售额,不含限下零售额与∮切割数据。 |