分乡镇、园河南快3一定牛区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度 (%) |
||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 221 | 67921.1 | 530660.1 | 12.2 | 33.6 |
店埠镇 | 47 | 9730.1 | 64323.4 | 14.8 | 16.0 |
撮镇镇 | 57 | 27939.8 | 222863.0 | 14.5 | 53.1 |
梁园镇 | 9 | 798.6 | 3521.1 | 44.6 | 27.7 |
桥头集镇 | 5 | 467.1 | 2778.4 | 44.3 | 23.4 |
长临河镇 | 6 | 418.5 | 2728.1 | 18.6 | 22.0 |
石塘镇 | 5 | 343.5 | 1801.6 | 26.9 | 29.4 |
古城镇 | 3 | 656.8 | 3032.0 | -33.0 | 14.2 |
八斗镇 | 1 | 43.6 | 302.8 | 29.8 | 32.2 |
元疃镇 | 3 | 379.8 | 1767.5 | 85.7 | 23.0 |
白龙镇 | 5 | 483.2 | 2196.2 | 18.4 | 27.6 |
包公镇 | 4 | 501.0 | 2466.3 | 27.7 | 20.1 |
陈集镇 | 1 | 70.7 | 414.4 | 20.0 | 33.3 |
众兴乡 | 7 | 355.4 | 2261.8 | 5.9 | 52.5 |
张集乡 | 2 | 69.9 | 387.1 | 26.9 | 23.7 |
马湖乡 | 3 | 164.2 | 940.6 | 28.2 | 24.7 |
响导乡 | 2 | 402.4 | 2054.7 | 14.7 | 29.7 |
杨店乡 | 2 | 134.2 | 1192.5 | 18.0 | 37.6 |
牌坊乡 | 3 | 264.9 | 2595.6 | -23.1 | 15.6 |
肥东◣经济开发区 | 42 | 22358.3 | 198329.3 | 6.2 | 23.8 |
合肥循环经济示△范园 | 14 | 670.8 | 4074.1 | 36.6 | 41.8 |
注:限上零售额是一套表法人企业、大个体户、多产切割,不含限下零售额;店埠镇、撮镇镇、肥东经四川快3平台济开发区含切割数。 |