分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度 (%) |
||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 221 | 68889.2 | 292680.0 | 14.1 | 46.8 |
店埠镇 | 47 | 7868.1 | 35124.7 | 10.5 | 24.7 |
撮镇镇 | 57 | 30956.9 | 123504.7 | 38.2 | 73.4 |
梁园镇 | 9 | 553.5 | 1433.1 | 11.0 | 11.4 |
桥头集镇 | 5 | 126.8 | 637.7 | -36.6 | -4.5 |
长临河镇 | 6 | 328.2 | 1519.3 | 6.0 | 38.8 |
石塘镇 | 5 | 223.7 | 689.7 | 21.2 | 9.7 |
古城镇 | 3 | 690.9 | 1449.2 | 24.8 | 57.7 |
八斗镇 | 1 | 45.1 | 173.5 | 26.0 | 38.4 |
元疃镇 | 3 | 218.2 | 831.9 | -18.9 | 26.1 |
白龙镇 | 5 | 233.2 | 1006.2 | 9.9 | 59.4 |
包公镇 | 4 | 278.3 | 1074.0 | -16.4 | 11.5 |
陈集镇 | 1 | 69.7 | 199.2 | 18.5 | 53.0 |
众兴乡 | 7 | 313.3 | 1203.8 | 98.8 | 92.3 |
张集乡 | 2 | 58.1 | 177.6 | 27.7 | 21.0 |
马湖乡 | 3 | 142.9 | 455.0 | 29.2 | 20.1 |
响导乡 | 2 | 280.6 | 988.8 | 48.3 | 44.3 |
杨店乡 | 2 | 172.0 | 703.4 | 67.0 | 142.6 |
牌坊乡 | 3 | 401.4 | 1661.2 | 9.5 | 39.0 |
肥东经济快三平台-快三登录-快三计划开发区 | 42 | 25383.5 | 117845.7 | -5.5 | 32.0 |
合肥循环经济快三平台计划示范园 | 14 | 544.8 | 2001.3 | 50.8 | 46.3 |
注:限上零售额是一套表法人企业、大个体户、多产切割,不含限下零售河南快3开奖结果额;店埠镇、撮镇镇、肥东经济开发区含切割数。 |