分乡镇、园区商贸业快三平台_快三计划网站企业限上零售额完成情快三平台-快三登录-快三计划况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度 (%) |
||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 220 | 48929.9 | 121802.1 | 155.8 | 58.7 |
店埠镇 | 47 | 9031.6 | 18445.5 | 93.6 | 28.0 |
撮镇镇 | 57 | 20849.9 | 49747.5 | 174.7 | 59.4 |
梁园镇 | 9 | 130.3 | 402.1 | 109.8 | 9.9 |
桥头集镇 | 5 | 134.2 | 382.4 | 788.7 | 13.6 |
长临河镇 | 6 | 494.0 | 846.6 | 112.6 | 61.3 |
石塘镇 | 5 | 105.4 | 313.4 | 10.8 | 2.3 |
古城镇 | 3 | 154.9 | 361.3 | 0.0 | 55.9 |
八斗镇 | 1 | 41.2 | 85.8 | 232.3 | 62.5 |
元疃镇 | 3 | 56.8 | 433.3 | 88.1 | 184.1 |
白龙镇 | 5 | 248.2 | 598.3 | 280.1 | 140.5 |
包公镇 | 4 | 303.4 | 518.9 | 339.1 | 30.0 |
陈集镇 | 1 | 21.2 | 68.4 | 3433.3 | 247.2 |
众兴乡 | 7 | 255.9 | 601.6 | 168.8 | 86.9 |
张集乡 | 2 | 12.3 | 80.3 | 29.5 | 13.4 |
马湖乡 | 3 | 107.7 | 183.2 | 112.4 | 12.0 |
响导乡 | 2 | 32.3 | 371.0 | -76.2 | 15.8 |
杨店乡 | 2 | 156.2 | 341.4 | 206.3 | 191.8 |
牌坊乡 | 3 | 330.1 | 843.1 | 78.3 | 76.3 |
肥东经济开发∏区 | 41 | 16006.2 | 46143.7 | 184.5 | 75.0 |
合肥循环经快三平台计划济示范园 | 14 | 458.1 | 1034.2 | 236.8 | 57.5 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |