分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 194 | 51544.7 | 321292.6 | 38.5 | 24.0 |
店埠镇 | 44 | 5178.6 | 30295.3 | 39.3 | 2.2 |
撮镇镇 | 50 | 22107.1 | 130001.0 | 84.1 | 61.9 |
梁园镇 | 7 | 466.7 | 2403.9 | 39.8 | 7.5 |
桥头集镇 | 4 | 298.3 | 2046.5 | 50.8 | 64.6 |
长临河镇 | 5 | 315.7 | 2069.4 | 22.8 | 38.0 |
石塘镇 | 4 | 270.7 | 1392.5 | 26.0 | -3.1 |
古城镇 | 3 | 979.6 | 2655.4 | 139.5 | 93.0 |
八斗镇 | 1 | 33.6 | 229.1 | -51.8 | -47.4 |
元疃镇 | 3 | 204.5 | 1437.2 | -13.5 | -26.3 |
白龙镇 | 3 | 402.2 | 1702.7 | 104.6 | 67.4 |
包公镇 | 3 | 138.2 | 855.5 | 18.6 | 2.8 |
陈集镇 | 1 | 58.9 | 310.9 | 24.3 | 25.8 |
众兴乡 | 5 | 147.4 | 1539.9 | 21.4 | 12.8 |
张集乡 | 2 | 55.1 | 313.0 | 29.6 | 1.5 |
马湖乡 | 3 | 128.1 | 754.4 | 15.3 | 6.0 |
响导乡 | 2 | 350.9 | 1584.2 | -49.7 | -31.7 |
杨店乡 | 1 | 63.5 | 480.3 | 4.1 | -6.4 |
牌坊回族满族【乡 | 3 | 344.4 | 2244.9 | 22.9 | 41.6 |
肥东经济开吸了口氣发区 | 38 | 19542.1 | 136307.7 | 10.0 | 6.6 |
合肥╲循环经济示范园 | 12 | 459.1 | 2668.8 | 33.3 | 16.8 |
注:限上零售额包括法人与个体№一套表企业零售知道额,不卐含限下零售额与切割数据。 |