分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度 (%) |
||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 193 | 13711.5 | 60898.6 | -50.6 | -16.5 |
店埠镇 | 44 | 1866.2 | 7136.3 | -62.5 | -31.1 |
撮镇镇 | 50 | 6218.1 | 26893.9 | -12.7 | 14.8 |
梁园镇 | 7 | 50.2 | 321.9 | -84.2 | -49.6 |
桥头集镇 | 4 | 15.1 | 307.6 | -90.3 | -13.7 |
长临河镇 | 5 | 224.7 | 509.0 | 8.8 | 40.0 |
石塘镇 | 4 | 95.1 | 306.3 | -49.8 | -19.2 |
古城镇 | 3 | 0.0 | 231.7 | -100.0 | 5.1 |
八斗镇 | 1 | 12.4 | 52.8 | -73.3 | -36.7 |
元疃镇 | 3 | 30.2 | 152.5 | -84.6 | -65.8 |
白龙镇 | 3 | 65.3 | 248.8 | -45.6 | -7.8 |
包公镇 | 3 | 27.0 | 120.3 | -68.5 | -25.7 |
陈集镇 | 1 | 0.6 | 19.7 | -97.7 | -70.6 |
众兴乡 | 5 | 95.2 | 283.6 | -25.3 | 5.3 |
张集乡 | 2 | 9.5 | 70.8 | -78.2 | -13.3 |
马湖乡 | 3 | 50.7 | 163.5 | -48.5 | -16.7 |
响导乡 | 2 | 135.8 | 320.4 | -17.7 | 22.7 |
杨店乡 | 1 | 2.0 | 19.0 | -97.3 | -88.3 |
牌坊回族满族乡 | 3 | 185.1 | 478.3 | 25.9 | 33.3 |
肥东经济开发区 | 37 | 4492.3 | 22661.1 | -66.1 | -33.9 |
合肥循环经济示范藏寶庫园 | 12 | 136.0 | 601.1 | -49.7 | 2.2 |
注:限上零售额包括█法人与个体一套表企业零ㄨ售额,不含限下零售额与切割数据。 |