1-11月分乡镇、园区商贸业企业限上零售额(可比口径)完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度 (%) |
||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 194 | 39751.2 | 427371.6 | 14.4 | 33.1 |
店埠镇 | 43 | 4730.2 | 46175.6 | -4.7 | 5.0 |
撮镇镇 | 47 | 13219.1 | 145907.9 | 25.0 | 46.9 |
梁园镇 | 6 | 622.5 | 4349.2 | 85.0 | -6.0 |
桥头集镇 | 4 | 184.7 | 1909.2 | 14.9 | 27.2 |
长临河镇 | 5 | 331.6 | 2621.0 | 44.7 | 23.3 |
石塘镇 | 4 | 281.1 | 2708.8 | 22.5 | 21.2 |
古城镇 | 2 | 249.9 | 1512.7 | 38.9 | -11.7 |
八斗镇 | 3 | 150.1 | 2807.0 | -63.0 | -3.6 |
元疃镇 | 2 | 77.8 | 2218.0 | -62.9 | 88.8 |
白龙镇 | 4 | 118.6 | 1278.0 | -4.0 | 4.8 |
包公镇 | 6 | 236.9 | 2602.6 | -19.5 | -9.8 |
陈集镇 | 1 | 62.7 | 1379.5 | 323.6 | -15.4 |
众兴乡 | 3 | 190.8 | 1340.5 | 0.5 | 18.5 |
张集乡 | 4 | 88.0 | 1234.3 | -12.3 | 4.3 |
马湖乡 | 3 | 117.9 | 1173.9 | 43.3 | 33.1 |
响导乡 | 1 | 46.9 | 1704.5 | -78.9 | 12.8 |
杨店乡 | 1 | 235.0 | 1068.0 | 15.1 | 28.9 |
牌坊回族满族乡 | 4 | 467.2 | 3507.5 | 13.9 | 10.8 |
肥东经济开发区 | 37 | 17811.4 | 197600.4 | 14.7 | 38.0 |
合肥循环经济示范园 | 14 | 528.8 | 4273.0 | 30.7 | 11.0 |
注:限上零售额包括∏法人与个体一套表企业零↘售额,不含限下零售额与切割数据。 |